#31: Warten, ob der Kohfeldt

Wir blicken auf die englische Woche und legen einen Schwerpunkt auf Werder Bremen und einen auf die Super Liga (not related). Gäste sind Inka Blumensaat und Mario Rieker.

Unser Blick auf die englische Woche mit den Schwerpunkten Super League und Werder Bremen.

Dank geht an @ropietsch, Björn, Manuel, Eric, Felix, Ö, betaherms, Andreas Steffen, anton, NDA und mostlymad. Der Rasenfunk hat keine Paywall und ist werbe-, sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch Hörerinnen und Hörer. Wer erfahren möchte, wie man supporten kann, erfahrt alles Nötige unter: https://rasenfunk.de/supportersclub

Hier bekommt ihr unseren schicken Rasenfunk-Merch: https://kiosk.rasenfunk.de/

Das sind unsere Gäste:

In dieser Reihenfolge geht es durch den Spieltag:

00:00:00 | Begrüßung und Ankündigungen
00:04:03 | Der Super League-Wirbel
00:27:06 | Englische Wochentabelle
00:27:31 | 1. Borussia Dortmund (9 Punkte)
00:34:06 | 2. Borussia Mönchengladbach (6 Punkte)
00:39:54 | 3. Leverkusen (6 Punkte)
00:47:40 | 4. FC Bayern (6 Punkte)
00:56:20 | 5. 1. FSV Mainz 05 (6 Punkte, ein Spiel weniger)
01:04:52 | 6. 1. FC Union Berlin (6 Punkte)
01:11:35 | 7. 1. FC Köln (6 Punkte)
01:18:58 | 8. TSG Hoffenheim (5 Punkte
01:24:54 | 9. SC Freiburg (4 Punkte, ein Spiel weniger)
01:31:40 | 10. RaBa Leipzig (4 Punkte)
01:38:03 | 11. Arminia Bielefeld (4 Punkte)
01:46:30 | 12. VfL Wolfsburg (3 Punkte)
01:56:21 | 13. Eintracht Frankfurt (3 Punkte)
02:05:27 | 14. FC Augsburg (1 Punkt)
02:13:55 | 15. VfB Stuttgart (0 Punkte)
02:18:59 | 16. FC Schalke 04 (0 Punkte, ein Spiel weniger)
02:27:17 | 17. Werder Bremen (0 Punkte) - Schwerpunkt der Folge
03:11:53 | 18. Hertha BSC (kein Spiel)
03:17:17 | Verabschiedung und Podcast-Empfehlungen

Podcast-Grüße gehen an

Unterstützt unsere Show

Wer keine Sendung von uns verpassen möchte, kann uns auf diesen Social-Media-Kanälen folgen oder unseren Newsletter auf rasenfunk.de abonnieren: